<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DI-trader &#187; aktier</title>
	<atom:link href="http://di-trader.se/category/aktier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://di-trader.se</link>
	<description>Ekonominyheter och investeringstips!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 16:02:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/en_US/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Storbank dumpar svenska aktier</title>
		<link>http://di-trader.se/2012/05/storbank-dumpar-svenska-aktier/</link>
		<comments>http://di-trader.se/2012/05/storbank-dumpar-svenska-aktier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guldman</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di-trader.se/2012/05/storbank-dumpar-svenska-aktier/</guid>
		<description><![CDATA[Credit Suisse dumpar drivor av aktier på Stockholmsbörsen. Under måndagens börsras var den schweiziska storbanken den överlägset största säljaren och dumpade bland annat H&#38;M-aktier för 165 Mkr. Läs mera &#8230; 5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Sparwww.akelius.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Credit Suisse dumpar drivor av aktier på Stockholmsbörsen. Under måndagens börsras var den schweiziska storbanken den överlägset största säljaren och dumpade bland annat H&amp;M-aktier för 165 Mkr.</p>
<p><a href="http://www.nyhetspressen.se/1979133.html">Läs mera &#8230;</a></p>
<p><a href="http://click.double.net/?27823;416;9550;0;42441" target="_blank">5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Spar<br />www.akelius.se</a></p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://di-trader.se/2012/05/storbank-dumpar-svenska-aktier/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://di-trader.se/2012/05/storbank-dumpar-svenska-aktier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabege köper tillbaka aktier</title>
		<link>http://di-trader.se/2012/05/fabege-koper-tillbaka-aktier/</link>
		<comments>http://di-trader.se/2012/05/fabege-koper-tillbaka-aktier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guldman</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di-trader.se/2012/05/fabege-koper-tillbaka-aktier/</guid>
		<description><![CDATA[Fastighetsbolaget Fabege inleder på fredagen återköp av egna aktier, i enlighet med beslut på stämman den 29 mars. Läs mera &#8230; 5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Sparwww.akelius.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fastighetsbolaget Fabege inleder på fredagen återköp av egna aktier, i enlighet med beslut på stämman den 29 mars.</p>
<p><a href="http://www.nyhetspressen.se/1973933.html">Läs mera &#8230;</a></p>
<p><a href="http://click.double.net/?27823;416;9550;0;42441" target="_blank">5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Spar<br />www.akelius.se</a></p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://di-trader.se/2012/05/fabege-koper-tillbaka-aktier/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://di-trader.se/2012/05/fabege-koper-tillbaka-aktier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vd ökar i Lammhults</title>
		<link>http://di-trader.se/2012/05/vd-okar-i-lammhults/</link>
		<comments>http://di-trader.se/2012/05/vd-okar-i-lammhults/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guldman</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di-trader.se/2012/05/vd-okar-i-lammhults/</guid>
		<description><![CDATA[Lammhults Design Groups vd Anders Rothstein har den 4 maj köpt 1.366 B-aktier och han äger därefter knappt 4.000 B-aktier i bolaget. Läs mera &#8230; 5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Sparwww.akelius.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lammhults Design Groups vd Anders Rothstein har den 4 maj köpt 1.366 B-aktier och han äger därefter knappt 4.000 B-aktier i bolaget.</p>
<p><a href="http://www.nyhetspressen.se/1970669.html">Läs mera &#8230;</a></p>
<p><a href="http://click.double.net/?27823;416;9550;0;42441" target="_blank">5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Spar<br />www.akelius.se</a></p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://di-trader.se/2012/05/vd-okar-i-lammhults/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://di-trader.se/2012/05/vd-okar-i-lammhults/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omstämplar aktier i Bergs Timber</title>
		<link>http://di-trader.se/2012/04/omstamplar-aktier-i-bergs-timber/</link>
		<comments>http://di-trader.se/2012/04/omstamplar-aktier-i-bergs-timber/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guldman</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di-trader.se/2012/04/omstamplar-aktier-i-bergs-timber/</guid>
		<description><![CDATA[Åke Bergh och Anita Bergh har begärt att 53.300 A-aktier skall omstämplas till B-aktier. Läs mera &#8230; 5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Sparwww.akelius.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Åke Bergh och Anita Bergh har begärt att 53.300 A-aktier skall omstämplas till B-aktier.</p>
<p><a href="http://www.nyhetspressen.se/1948507.html">Läs mera &#8230;</a></p>
<p><a href="http://click.double.net/?27823;416;9550;0;42441" target="_blank">5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Spar<br />www.akelius.se</a></p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://di-trader.se/2012/04/omstamplar-aktier-i-bergs-timber/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://di-trader.se/2012/04/omstamplar-aktier-i-bergs-timber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venue Retail gör omvänd split</title>
		<link>http://di-trader.se/2012/04/venue-retail-gor-omvand-split/</link>
		<comments>http://di-trader.se/2012/04/venue-retail-gor-omvand-split/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guldman</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di-trader.se/2012/04/venue-retail-gor-omvand-split/</guid>
		<description><![CDATA[Venue Retail Group har beslutat, i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier, att en sammanläggning av aktier 1:100 ska ske, innebärande att 100 aktier läggs samman till 1 aktie. Läs mera &#8230; 5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Sparwww.akelius.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venue Retail Group har beslutat, i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier, att en sammanläggning av aktier 1:100 ska ske, innebärande att 100 aktier läggs samman till 1 aktie.</p>
<p><a href="http://www.nyhetspressen.se/1944146.html">Läs mera &#8230;</a></p>
<p><a href="http://click.double.net/?27823;416;9550;0;42441" target="_blank">5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Spar<br />www.akelius.se</a></p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://di-trader.se/2012/04/venue-retail-gor-omvand-split/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://di-trader.se/2012/04/venue-retail-gor-omvand-split/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omvänd split i Rörvik Timber</title>
		<link>http://di-trader.se/2012/04/omvand-split-i-rorvik-timber/</link>
		<comments>http://di-trader.se/2012/04/omvand-split-i-rorvik-timber/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guldman</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di-trader.se/2012/04/omvand-split-i-rorvik-timber/</guid>
		<description><![CDATA[Styrelsen för Rörvik Timber har beslutat att föreslå att årsstämman beslutar om sammanläggning av aktier 1:100, då 100 aktier läggs samman till 1 aktie. Läs mera &#8230; 5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Sparwww.akelius.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Styrelsen för Rörvik Timber har beslutat att föreslå att årsstämman beslutar om sammanläggning av aktier 1:100, då 100 aktier läggs samman till 1 aktie.</p>
<p><a href="http://www.nyhetspressen.se/1943657.html">Läs mera &#8230;</a></p>
<p><a href="http://click.double.net/?27823;416;9550;0;42441" target="_blank">5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Spar<br />www.akelius.se</a></p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://di-trader.se/2012/04/omvand-split-i-rorvik-timber/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://di-trader.se/2012/04/omvand-split-i-rorvik-timber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skanska ska återköpa egna aktier</title>
		<link>http://di-trader.se/2012/04/skanska-ska-aterkopa-egna-aktier/</link>
		<comments>http://di-trader.se/2012/04/skanska-ska-aterkopa-egna-aktier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guldman</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di-trader.se/2012/04/skanska-ska-aterkopa-egna-aktier/</guid>
		<description><![CDATA[Byggbolaget Skanskas styrelse har vid styrelsemöte den 13 april beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande om återköp av aktier. Läs mera &#8230; 5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Sparwww.akelius.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Byggbolaget Skanskas styrelse har vid styrelsemöte den 13 april beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande om återköp av aktier.</p>
<p><a href="http://www.nyhetspressen.se/1928780.html">Läs mera &#8230;</a></p>
<p><a href="http://click.double.net/?27823;416;9550;0;42441" target="_blank">5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Spar<br />www.akelius.se</a></p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://di-trader.se/2012/04/skanska-ska-aterkopa-egna-aktier/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://di-trader.se/2012/04/skanska-ska-aterkopa-egna-aktier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etrion: vd konverterar aktier i solar resources holding</title>
		<link>http://di-trader.se/2012/04/etrion-vd-konverterar-aktier-i-solar-resources-holding/</link>
		<comments>http://di-trader.se/2012/04/etrion-vd-konverterar-aktier-i-solar-resources-holding/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 05:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guldman</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di-trader.se/2012/04/etrion-vd-konverterar-aktier-i-solar-resources-holding/</guid>
		<description><![CDATA[Etrions vd Marco Northland har utnyttjat sin rätt att konvertera aktier i Solar Resources Holding till aktier i Etrion. Läs mera &#8230; 5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Sparwww.akelius.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etrions vd Marco Northland har utnyttjat sin rätt att konvertera aktier i Solar Resources Holding till aktier i Etrion.</p>
<p><a href="http://www.nyhetspressen.se/1911276.html">Läs mera &#8230;</a></p>
<p><a href="http://click.double.net/?27823;416;9550;0;42441" target="_blank">5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Spar<br />www.akelius.se</a></p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://di-trader.se/2012/04/etrion-vd-konverterar-aktier-i-solar-resources-holding/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://di-trader.se/2012/04/etrion-vd-konverterar-aktier-i-solar-resources-holding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEB mäklar MQ-aktier</title>
		<link>http://di-trader.se/2012/03/seb-maklar-mq-aktier/</link>
		<comments>http://di-trader.se/2012/03/seb-maklar-mq-aktier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 10:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guldman</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di-trader.se/2012/03/seb-maklar-mq-aktier/</guid>
		<description><![CDATA[SEB Enskilda mäklade strax före lunch på torsdagen en post inbördes om 500.000 aktier i MQ till kursen 25:25 kronor. Läs mera &#8230; 5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Sparwww.akelius.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SEB Enskilda mäklade strax före lunch på torsdagen en post inbördes om 500.000 aktier i MQ till kursen 25:25 kronor.</p>
<p><a href="http://www.nyhetspressen.se/1905941.html">Läs mera &#8230;</a></p>
<p><a href="http://click.double.net/?27823;416;9550;0;42441" target="_blank">5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Spar<br />www.akelius.se</a></p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://di-trader.se/2012/03/seb-maklar-mq-aktier/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://di-trader.se/2012/03/seb-maklar-mq-aktier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öresund säljer av Creades-aktier</title>
		<link>http://di-trader.se/2012/03/oresund-saljer-av-creades-aktier/</link>
		<comments>http://di-trader.se/2012/03/oresund-saljer-av-creades-aktier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 03:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guldman</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di-trader.se/2012/03/oresund-saljer-av-creades-aktier/</guid>
		<description><![CDATA[Mats Qvibergs Öresund har minskat sitt innehav i forna parnern Sven Hagströmers Creades med 300.000 aktier till drygt 1,03 miljon aktier. Läs mera &#8230; 5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Sparwww.akelius.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mats Qvibergs Öresund har minskat sitt innehav i forna parnern Sven Hagströmers Creades med 300.000 aktier till drygt 1,03 miljon aktier.</p>
<p><a href="http://www.nyhetspressen.se/1876328.html">Läs mera &#8230;</a></p>
<p><a href="http://click.double.net/?27823;416;9550;0;42441" target="_blank">5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Spar<br />www.akelius.se</a></p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://di-trader.se/2012/03/oresund-saljer-av-creades-aktier/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://di-trader.se/2012/03/oresund-saljer-av-creades-aktier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

