<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DI-trader &#187; guld</title>
	<atom:link href="http://di-trader.se/category/guld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://di-trader.se</link>
	<description>Ekonominyheter och investeringstips!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:50:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/en_US/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Metro: Fjärde AP-fonden minskar</title>
		<link>http://di-trader.se/2012/02/metro-fjarde-ap-fonden-minskar/</link>
		<comments>http://di-trader.se/2012/02/metro-fjarde-ap-fonden-minskar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 01:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guldman</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di-trader.se/2012/02/metro-fjarde-ap-fonden-minskar/</guid>
		<description><![CDATA[Fjärde AP-fonden har minskat sitt innehav i Metro från cirka 18,5 miljoner A-aktier och 8,9 miljoner B-aktier till cirka 17,8 miljoner A-aktier och 7 miljoner B-aktier. Läs mera &#8230; 5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Sparwww.akelius.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fjärde AP-fonden har minskat sitt innehav i Metro från cirka 18,5 miljoner A-aktier och 8,9 miljoner B-aktier till cirka 17,8 miljoner A-aktier och 7 miljoner B-aktier.</p>
<p><a href="http://www.nyhetspressen.se/1812502.html">Läs mera &#8230;</a></p>
<p><a href="http://click.double.net/?27823;416;9550;0;42441" target="_blank">5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Spar<br />www.akelius.se</a></p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://di-trader.se/2012/02/metro-fjarde-ap-fonden-minskar/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://di-trader.se/2012/02/metro-fjarde-ap-fonden-minskar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIQ:s Finlandschef minskar innehavet</title>
		<link>http://di-trader.se/2012/02/hiqs-finlandschef-minskar-innehavet/</link>
		<comments>http://di-trader.se/2012/02/hiqs-finlandschef-minskar-innehavet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guldman</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di-trader.se/2012/02/hiqs-finlandschef-minskar-innehavet/</guid>
		<description><![CDATA[Jukka Rautio, vd för HiQ Finland, har den 31 januari sålt 80.000 aktier och han äger därefter 270.000 aktier i bolaget. Läs mera &#8230; 5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Sparwww.akelius.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jukka Rautio, vd för HiQ Finland, har den 31 januari sålt 80.000 aktier och han äger därefter 270.000 aktier i bolaget.</p>
<p><a href="http://www.nyhetspressen.se/1810209.html">Läs mera &#8230;</a></p>
<p><a href="http://click.double.net/?27823;416;9550;0;42441" target="_blank">5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Spar<br />www.akelius.se</a></p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://di-trader.se/2012/02/hiqs-finlandschef-minskar-innehavet/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://di-trader.se/2012/02/hiqs-finlandschef-minskar-innehavet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BÖrs: nordiska aktier rÖr sig med europa trots bÄttre utsikter</title>
		<link>http://di-trader.se/2012/01/bors-nordiska-aktier-ror-sig-med-europa-trots-battre-utsikter/</link>
		<comments>http://di-trader.se/2012/01/bors-nordiska-aktier-ror-sig-med-europa-trots-battre-utsikter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guldman</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di-trader.se/2012/01/bors-nordiska-aktier-ror-sig-med-europa-trots-battre-utsikter/</guid>
		<description><![CDATA[Nordiska aktier har inte kunnat särskilja sig från övriga Europa trots lägre statsskulder och snabbare vinstökningstakt. Enligt flera aktiestrateger har detta medfört ett köpläge av aktier i regionen. Läs mera &#8230; 5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Sparwww.akelius.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nordiska aktier har inte kunnat särskilja sig från övriga Europa trots lägre statsskulder och snabbare vinstökningstakt. Enligt flera aktiestrateger har detta medfört ett köpläge av aktier i regionen.</p>
<p><a href="http://www.nyhetspressen.se/1796037.html">Läs mera &#8230;</a></p>
<p><a href="http://click.double.net/?27823;416;9550;0;42441" target="_blank">5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Spar<br />www.akelius.se</a></p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://di-trader.se/2012/01/bors-nordiska-aktier-ror-sig-med-europa-trots-battre-utsikter/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://di-trader.se/2012/01/bors-nordiska-aktier-ror-sig-med-europa-trots-battre-utsikter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEB flaggar upp i Proact</title>
		<link>http://di-trader.se/2012/01/seb-flaggar-upp-i-proact/</link>
		<comments>http://di-trader.se/2012/01/seb-flaggar-upp-i-proact/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guldman</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di-trader.se/2012/01/seb-flaggar-upp-i-proact/</guid>
		<description><![CDATA[SEB Investment Management har ökat sitt innehav i it-företaget Proact med 81.800 aktier till 510.900 aktier. Läs mera &#8230; 5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Sparwww.akelius.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SEB Investment Management har ökat sitt innehav i it-företaget Proact med 81.800 aktier till 510.900 aktier.</p>
<p><a href="http://www.nyhetspressen.se/1792342.html">Läs mera &#8230;</a></p>
<p><a href="http://click.double.net/?27823;416;9550;0;42441" target="_blank">5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Spar<br />www.akelius.se</a></p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://di-trader.se/2012/01/seb-flaggar-upp-i-proact/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://di-trader.se/2012/01/seb-flaggar-upp-i-proact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swedbank kan falla idag</title>
		<link>http://di-trader.se/2012/01/swedbank-kan-falla-idag/</link>
		<comments>http://di-trader.se/2012/01/swedbank-kan-falla-idag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guldman</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di-trader.se/2012/01/swedbank-kan-falla-idag/</guid>
		<description><![CDATA[Flera aktier har fått nya rekommendationer av analytiker på morgonkvisten. Swedbank är en av de aktier som sänks &#8211; och det med besked. Läs mera &#8230; 5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Sparwww.akelius.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flera aktier har fått nya rekommendationer av analytiker på morgonkvisten. Swedbank är en av de aktier som sänks &#8211; och det med besked.</p>
<p><a href="http://www.nyhetspressen.se/1791520.html">Läs mera &#8230;</a></p>
<p><a href="http://click.double.net/?27823;416;9550;0;42441" target="_blank">5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Spar<br />www.akelius.se</a></p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://di-trader.se/2012/01/swedbank-kan-falla-idag/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://di-trader.se/2012/01/swedbank-kan-falla-idag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swan tar in pengar 
med nya aktier</title>
		<link>http://di-trader.se/2012/01/swan-tar-in-pengar-med-nya-aktier/</link>
		<comments>http://di-trader.se/2012/01/swan-tar-in-pengar-med-nya-aktier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guldman</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di-trader.se/2012/01/swan-tar-in-pengar-med-nya-aktier/</guid>
		<description><![CDATA[Swan, som har finansiella svårigheter, väljer att ännu en gång göra en riktad nyemission av aktier till fonden GEM Global Yield Fund Limited. Läs mera &#8230; 5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Sparwww.akelius.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Swan, som har finansiella svårigheter, väljer att ännu en gång göra en riktad nyemission av aktier till fonden GEM Global Yield Fund Limited.</p>
<p><a href="http://www.nyhetspressen.se/1783650.html">Läs mera &#8230;</a></p>
<p><a href="http://click.double.net/?27823;416;9550;0;42441" target="_blank">5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Spar<br />www.akelius.se</a></p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://di-trader.se/2012/01/swan-tar-in-pengar-med-nya-aktier/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://di-trader.se/2012/01/swan-tar-in-pengar-med-nya-aktier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nio heta aktier i år</title>
		<link>http://di-trader.se/2012/01/nio-heta-aktier-i-ar/</link>
		<comments>http://di-trader.se/2012/01/nio-heta-aktier-i-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guldman</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di-trader.se/2012/01/nio-heta-aktier-i-ar/</guid>
		<description><![CDATA[Tidningen Börsveckan har gjort en djupdykning i aktielistorna inför det nya året och hittat nio heta aktier. Det som förenar dem är hög utdelning. Läs mera &#8230; 5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Sparwww.akelius.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tidningen Börsveckan har gjort en djupdykning i aktielistorna inför det nya året och hittat nio heta aktier. Det som förenar dem är hög utdelning.</p>
<p><a href="http://www.nyhetspressen.se/1779659.html">Läs mera &#8230;</a></p>
<p><a href="http://click.double.net/?27823;416;9550;0;42441" target="_blank">5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Spar<br />www.akelius.se</a></p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://di-trader.se/2012/01/nio-heta-aktier-i-ar/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://di-trader.se/2012/01/nio-heta-aktier-i-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordår för guldpriset</title>
		<link>http://di-trader.se/2012/01/rekordar-for-guldpriset/</link>
		<comments>http://di-trader.se/2012/01/rekordar-for-guldpriset/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guldman</dc:creator>
				<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di-trader.se/2012/01/rekordar-for-guldpriset/</guid>
		<description><![CDATA[Guldpriset steg förra året för elfte året i rad. Och i år väntas guldet nå nya rekordnivåer. Högt guldpris och ekonomisk oro har gjort pantbankerna till stora vinnare. Läs mera &#8230; 5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Sparwww.akelius.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guldpriset steg förra året för elfte året i rad. Och i år väntas guldet nå nya rekordnivåer. Högt guldpris och ekonomisk oro har gjort pantbankerna till stora vinnare.</p>
<p><a href="http://www.nyhetspressen.se/1769842.html">Läs mera &#8230;</a></p>
<p><a href="http://click.double.net/?27823;416;9550;0;42441" target="_blank">5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Spar<br />www.akelius.se</a></p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://di-trader.se/2012/01/rekordar-for-guldpriset/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://di-trader.se/2012/01/rekordar-for-guldpriset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konst klår aktier</title>
		<link>http://di-trader.se/2012/01/konst-klar-aktier/</link>
		<comments>http://di-trader.se/2012/01/konst-klar-aktier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guldman</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di-trader.se/2012/01/konst-klar-aktier/</guid>
		<description><![CDATA[2011 var konst en bättre investering än aktier. Läs mera &#8230; 5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Sparwww.akelius.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011 var konst en bättre investering än aktier.</p>
<p><a href="http://www.nyhetspressen.se/1768306.html">Läs mera &#8230;</a></p>
<p><a href="http://click.double.net/?27823;416;9550;0;42441" target="_blank">5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Spar<br />www.akelius.se</a></p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://di-trader.se/2012/01/konst-klar-aktier/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://di-trader.se/2012/01/konst-klar-aktier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glimmande guldpris gynnar pantbanker</title>
		<link>http://di-trader.se/2012/01/glimmande-guldpris-gynnar-pantbanker/</link>
		<comments>http://di-trader.se/2012/01/glimmande-guldpris-gynnar-pantbanker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guldman</dc:creator>
				<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di-trader.se/2012/01/glimmande-guldpris-gynnar-pantbanker/</guid>
		<description><![CDATA[Under förra året steg guldpriset med ungefär en tiondel. Det var elfte året i rad som guldpriset steg, mätt i dollar, även om det under de sista månaderna har sjunkit tillbaka något från rekordnivåerna i september. Guldets uppgång de senaste åren har gett många nya aktörer som köper eller ger lån på guld. Läs mera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under förra året steg guldpriset med ungefär en tiondel. Det var elfte året i rad som guldpriset steg, mätt i dollar, även om det under de sista månaderna har sjunkit tillbaka något från rekordnivåerna i september. Guldets uppgång de senaste åren har gett många nya aktörer som köper eller ger lån på guld.</p>
<p><a href="http://www.nyhetspressen.se/1768753.html">Läs mera &#8230;</a></p>
<p><a href="http://click.double.net/?27823;416;9550;0;42441" target="_blank">5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Spar<br />www.akelius.se</a></p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://di-trader.se/2012/01/glimmande-guldpris-gynnar-pantbanker/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://di-trader.se/2012/01/glimmande-guldpris-gynnar-pantbanker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

