<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DI-trader</title>
	<atom:link href="http://di-trader.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://di-trader.se</link>
	<description>Ekonominyheter och investeringstips!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:50:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/en_US/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Handla med aktier</title>
		<link>http://di-trader.se/2012/02/handla-med-aktier/</link>
		<comments>http://di-trader.se/2012/02/handla-med-aktier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MatsRG</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktiedepå]]></category>
		<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiehandel]]></category>
		<category><![CDATA[aktieronline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di-trader.se/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Hur ser aktiemarknaden ut nu och vad kommer 2012 ge för avkastning? Det är den frågan man ställer sig nu efter det urusla 2011. Man kan konstatera att det är bra att läsa på ordentligt på de aktier man har för avsikt att investera i. Min första aktiemäklare var Teletrade och det var 1999 som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hur ser aktiemarknaden ut nu och vad kommer 2012 ge för avkastning?</p>
<p>Det är den frågan man ställer sig nu efter det urusla 2011.</p>
<p>Man kan konstatera att det är bra att läsa på ordentligt på de aktier man har för avsikt att investera i.</p>
<p>Min första aktiemäklare var Teletrade och det var 1999 som jag började med <a href="http://www.aktieronline.com/">aktiehandel online</a>.</p>
<p>Då hade jag tidigare endast handlat med SE-banksaktier och då via banken.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jag satsade på bankaktier och Ericsson samt ett antal andra stora företag med god omsättning.</p>
<p>Sammantaget gav de första åren en vinst. De största förlusterna uppstod optioner i det det företag jag var anställd i då.</p>
<p>Teletrade efterföljdes av Aktiedirekt, E*Trade och andra mäklarföretag.</p>
<p>Numera finns också Avanza bank som jag skrivit om tidigare <a href="../2009/04/handla-med-aktier-och-tjana-pengar/">här.</a> Har du en <a href="http://myiphone.se/">iphone</a> kan du handla på Nordnet enkelt och smidigt via en <a href="http://itunes.apple.com/se/app/nordnet/id345038631?mt=8">app</a>.</p>
<p>Aktiemarknaden är definitivt ingen säker investering utan du måste bevaka dina positioner men det går ju väldigt bra med dagens förnämliga aktiehandlar-siter och appar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lycka till med din aktiehandel!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://sportmax.se/">MatsRG</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://di-trader.se/2012/02/handla-med-aktier/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://di-trader.se/2012/02/handla-med-aktier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metro: Fjärde AP-fonden minskar</title>
		<link>http://di-trader.se/2012/02/metro-fjarde-ap-fonden-minskar/</link>
		<comments>http://di-trader.se/2012/02/metro-fjarde-ap-fonden-minskar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 01:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guldman</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di-trader.se/2012/02/metro-fjarde-ap-fonden-minskar/</guid>
		<description><![CDATA[Fjärde AP-fonden har minskat sitt innehav i Metro från cirka 18,5 miljoner A-aktier och 8,9 miljoner B-aktier till cirka 17,8 miljoner A-aktier och 7 miljoner B-aktier. Läs mera &#8230; 5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Sparwww.akelius.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fjärde AP-fonden har minskat sitt innehav i Metro från cirka 18,5 miljoner A-aktier och 8,9 miljoner B-aktier till cirka 17,8 miljoner A-aktier och 7 miljoner B-aktier.</p>
<p><a href="http://www.nyhetspressen.se/1812502.html">Läs mera &#8230;</a></p>
<p><a href="http://click.double.net/?27823;416;9550;0;42441" target="_blank">5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Spar<br />www.akelius.se</a></p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://di-trader.se/2012/02/metro-fjarde-ap-fonden-minskar/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://di-trader.se/2012/02/metro-fjarde-ap-fonden-minskar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIQ:s Finlandschef minskar innehavet</title>
		<link>http://di-trader.se/2012/02/hiqs-finlandschef-minskar-innehavet/</link>
		<comments>http://di-trader.se/2012/02/hiqs-finlandschef-minskar-innehavet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guldman</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di-trader.se/2012/02/hiqs-finlandschef-minskar-innehavet/</guid>
		<description><![CDATA[Jukka Rautio, vd för HiQ Finland, har den 31 januari sålt 80.000 aktier och han äger därefter 270.000 aktier i bolaget. Läs mera &#8230; 5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Sparwww.akelius.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jukka Rautio, vd för HiQ Finland, har den 31 januari sålt 80.000 aktier och han äger därefter 270.000 aktier i bolaget.</p>
<p><a href="http://www.nyhetspressen.se/1810209.html">Läs mera &#8230;</a></p>
<p><a href="http://click.double.net/?27823;416;9550;0;42441" target="_blank">5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Spar<br />www.akelius.se</a></p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://di-trader.se/2012/02/hiqs-finlandschef-minskar-innehavet/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://di-trader.se/2012/02/hiqs-finlandschef-minskar-innehavet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BÖrs: nordiska aktier rÖr sig med europa trots bÄttre utsikter</title>
		<link>http://di-trader.se/2012/01/bors-nordiska-aktier-ror-sig-med-europa-trots-battre-utsikter/</link>
		<comments>http://di-trader.se/2012/01/bors-nordiska-aktier-ror-sig-med-europa-trots-battre-utsikter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guldman</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di-trader.se/2012/01/bors-nordiska-aktier-ror-sig-med-europa-trots-battre-utsikter/</guid>
		<description><![CDATA[Nordiska aktier har inte kunnat särskilja sig från övriga Europa trots lägre statsskulder och snabbare vinstökningstakt. Enligt flera aktiestrateger har detta medfört ett köpläge av aktier i regionen. Läs mera &#8230; 5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Sparwww.akelius.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nordiska aktier har inte kunnat särskilja sig från övriga Europa trots lägre statsskulder och snabbare vinstökningstakt. Enligt flera aktiestrateger har detta medfört ett köpläge av aktier i regionen.</p>
<p><a href="http://www.nyhetspressen.se/1796037.html">Läs mera &#8230;</a></p>
<p><a href="http://click.double.net/?27823;416;9550;0;42441" target="_blank">5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Spar<br />www.akelius.se</a></p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://di-trader.se/2012/01/bors-nordiska-aktier-ror-sig-med-europa-trots-battre-utsikter/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://di-trader.se/2012/01/bors-nordiska-aktier-ror-sig-med-europa-trots-battre-utsikter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEB flaggar upp i Proact</title>
		<link>http://di-trader.se/2012/01/seb-flaggar-upp-i-proact/</link>
		<comments>http://di-trader.se/2012/01/seb-flaggar-upp-i-proact/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guldman</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di-trader.se/2012/01/seb-flaggar-upp-i-proact/</guid>
		<description><![CDATA[SEB Investment Management har ökat sitt innehav i it-företaget Proact med 81.800 aktier till 510.900 aktier. Läs mera &#8230; 5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Sparwww.akelius.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SEB Investment Management har ökat sitt innehav i it-företaget Proact med 81.800 aktier till 510.900 aktier.</p>
<p><a href="http://www.nyhetspressen.se/1792342.html">Läs mera &#8230;</a></p>
<p><a href="http://click.double.net/?27823;416;9550;0;42441" target="_blank">5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Spar<br />www.akelius.se</a></p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://di-trader.se/2012/01/seb-flaggar-upp-i-proact/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://di-trader.se/2012/01/seb-flaggar-upp-i-proact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swedbank kan falla idag</title>
		<link>http://di-trader.se/2012/01/swedbank-kan-falla-idag/</link>
		<comments>http://di-trader.se/2012/01/swedbank-kan-falla-idag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guldman</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di-trader.se/2012/01/swedbank-kan-falla-idag/</guid>
		<description><![CDATA[Flera aktier har fått nya rekommendationer av analytiker på morgonkvisten. Swedbank är en av de aktier som sänks &#8211; och det med besked. Läs mera &#8230; 5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Sparwww.akelius.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flera aktier har fått nya rekommendationer av analytiker på morgonkvisten. Swedbank är en av de aktier som sänks &#8211; och det med besked.</p>
<p><a href="http://www.nyhetspressen.se/1791520.html">Läs mera &#8230;</a></p>
<p><a href="http://click.double.net/?27823;416;9550;0;42441" target="_blank">5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Spar<br />www.akelius.se</a></p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://di-trader.se/2012/01/swedbank-kan-falla-idag/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://di-trader.se/2012/01/swedbank-kan-falla-idag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spara och slösa</title>
		<link>http://di-trader.se/2012/01/spara-och-slosa/</link>
		<comments>http://di-trader.se/2012/01/spara-och-slosa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MatsRG</dc:creator>
				<category><![CDATA[banker]]></category>
		<category><![CDATA[bästa bank]]></category>
		<category><![CDATA[ränta]]></category>
		<category><![CDATA[Sparränta]]></category>
		<category><![CDATA[Spara och Slösa]]></category>
		<category><![CDATA[sparränta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di-trader.se/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Den som spar han har har man kunnat läsa i Sparbankens gamla tidning från forntiden med de båda karaktärerna Spara och Slösa. Givetvis var Spara den goda och Slösa den onda uppdelat i svart och vitt. Numera är ju det lite annorlunda eftersom nästan alla, stater som privatpersoner lånar för att konsumera. Det är definitivt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den som spar han har har man kunnat läsa i Sparbankens gamla tidning från forntiden med de båda karaktärerna Spara och Slösa. Givetvis var Spara den goda och Slösa den onda uppdelat i svart och vitt.</p>
<p>Numera är ju det lite annorlunda eftersom nästan alla, stater som privatpersoner lånar för att konsumera. Det är definitivt inte många privatpersoner som köper sitt bostadshus kontant. Varför är det inte så kan man fråga sig? Besked kan du få om du surfar in på Alltomspara.se och studerar räntesnurran så får du svaret.</p>
<p>Det tar alldeles för lång tid även om du väljer ett bolag med höga <a href="http://www.alltomspara.se/sparranta" target="_blank">sparräntor</a> så är det inte mer än ca 4-5 %. Det betyder att om du sparar 2000 kr per månad i 10 år med 5% årlig ränta så har du ett kapital på knappt 400 000 kr. Då har vi inte tagit hänsyn till någon skatt. Den summan räcker inte långt.</p>
<p>Dock tycker jag att all annan konsumtion än boende skall finansieras av eget sparande och inte köpas på kredit.</p>
<p><a href="http://projektbloggen.se/">MatsRG</a></p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://di-trader.se/2012/01/spara-och-slosa/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://di-trader.se/2012/01/spara-och-slosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur blir 2012?</title>
		<link>http://di-trader.se/2012/01/hur-blir-2012/</link>
		<comments>http://di-trader.se/2012/01/hur-blir-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MatsRG</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[snabba pengar]]></category>
		<category><![CDATA[tjäna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[börsen]]></category>
		<category><![CDATA[casino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di-trader.se/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Blir 2012 ett Casinohysteriskt börsår eller bara ett normalt börsår som kanske 2010? Det är 10 000kr-frågan i år. Man kan alltid fundera på om det är bättre att spela på Casino eller att fuska med börsinvesteringar. Givetvis menar jag varken att man skall fuska på Casino eller på börsen. Det kan stå en dyrt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blir 2012 ett Casinohysteriskt börsår eller bara ett normalt börsår som kanske 2010?</p>
<p>Det är 10 000kr-frågan i år.</p>
<p>Man kan alltid fundera på om det är bättre att spela på Casino eller att fuska med börsinvesteringar. Givetvis menar jag varken att man skall <a href="http://www.casinofusk.se/">fuska på Casino</a> eller på börsen. Det kan stå en dyrt genom att man blir utslängd och avstängd och kanske får böta som <a href="http://www.dn.se/ekonomi/boter-for-felande-borsrobot-1">aktiemäklarfirman Öhman</a> fick göra. De fick böta en halv miljon kronor för att de inte har haft koll på sina datorer. Felprogrammeringar av datorerna ledde till regelöverträdelser vid automatisk orderläggning, enligt Stockholmsbörsens disciplinnämnd.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Den gyllene regeln ( Allt vad i viljen människorna skola göra eder skola i och göra dem.) gäller i alla sammanhang och speciellt i spel som Casino. Behandla banken och motspelarna som du vill att du skall bli behandlad av dem så går det bäst. För att inte själv bli lurad är det dock bra att studera avarterna och läsa på lite grann om hur man undviker att bli lurad.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Spela ärligt och med måtta och omsorg så går det bäst!</p>
<p>Lycka till med ditt spelande,</p>
<p><a href="http://myiphone.se/">MatsRG</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://di-trader.se/2012/01/hur-blir-2012/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://di-trader.se/2012/01/hur-blir-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swan tar in pengar 
med nya aktier</title>
		<link>http://di-trader.se/2012/01/swan-tar-in-pengar-med-nya-aktier/</link>
		<comments>http://di-trader.se/2012/01/swan-tar-in-pengar-med-nya-aktier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guldman</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di-trader.se/2012/01/swan-tar-in-pengar-med-nya-aktier/</guid>
		<description><![CDATA[Swan, som har finansiella svårigheter, väljer att ännu en gång göra en riktad nyemission av aktier till fonden GEM Global Yield Fund Limited. Läs mera &#8230; 5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Sparwww.akelius.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Swan, som har finansiella svårigheter, väljer att ännu en gång göra en riktad nyemission av aktier till fonden GEM Global Yield Fund Limited.</p>
<p><a href="http://www.nyhetspressen.se/1783650.html">Läs mera &#8230;</a></p>
<p><a href="http://click.double.net/?27823;416;9550;0;42441" target="_blank">5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Spar<br />www.akelius.se</a></p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://di-trader.se/2012/01/swan-tar-in-pengar-med-nya-aktier/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://di-trader.se/2012/01/swan-tar-in-pengar-med-nya-aktier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nio heta aktier i år</title>
		<link>http://di-trader.se/2012/01/nio-heta-aktier-i-ar/</link>
		<comments>http://di-trader.se/2012/01/nio-heta-aktier-i-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guldman</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://di-trader.se/2012/01/nio-heta-aktier-i-ar/</guid>
		<description><![CDATA[Tidningen Börsveckan har gjort en djupdykning i aktielistorna inför det nya året och hittat nio heta aktier. Det som förenar dem är hög utdelning. Läs mera &#8230; 5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Sparwww.akelius.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tidningen Börsveckan har gjort en djupdykning i aktielistorna inför det nya året och hittat nio heta aktier. Det som förenar dem är hög utdelning.</p>
<p><a href="http://www.nyhetspressen.se/1779659.html">Läs mera &#8230;</a></p>
<p><a href="http://click.double.net/?27823;416;9550;0;42441" target="_blank">5,0% Sveriges högsta sparränta &#8211; Akelius Spar<br />www.akelius.se</a></p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://di-trader.se/2012/01/nio-heta-aktier-i-ar/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://di-trader.se/2012/01/nio-heta-aktier-i-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

